TBJ Ronda kaj plata botelo-etikedmaŝino/supra kovrilo etikedmaŝino (plen-aŭtomata kaj duon-aŭtomata laŭvola)
Laboranta filmeto
Instrukcio
- Importita mikrokomputila kontrolsistemo.
- Super granda tuŝekrano, facile funkcianta.
- Serva motoro estas adoptita, kaj la etikeda precizeco estas plibonigita kiam la rapideco estas
pliigita.
- La maŝina agado estas pli stabila.
- Pli ol 100 grupoj de etikedaj parametraj memoroj povas realigi rapidan specimenon.
- La tuta maŝino estas farita el altklasa neoksidebla ŝtalo kaj aluminia alojo uzante anodigan kuracadon, kiun ĝi neniam rustiĝos, kio konformas al GMP -postuloj.
Ĉi tiu aŭtomata etikedmaŝino taŭgas por rondaj boteloj de diversaj grandecoj kaj materialoj. Ĝi estas vaste uzata en rondaj kaj konusaj boteloj en manĝaĵoj, kosmetikaĵoj, elektronikaĵoj, ĉiutagaj necesaĵoj, medicino kaj aliaj industrioj. Aŭtomata fotoelektra spurado kaj identigo de boteloj, neniu etikedado sen objektoj. Uzante konatajn markajn komponentojn, altkvalitan neoksideblan ŝtalon, fidindan kvaliton.
Alta rezolucio kaj grandgranda man-maŝina interfaco kun PLC-kontrolo, tuŝa operacio, intuicia kaj facile uzebla; Etikedmaŝino estas nemalhavebla ero de moderna pakaĵo. La specoj de etikedaj maŝinoj produktitaj en Ĉinio iom post iom kreskas, kaj la teknika nivelo ankaŭ multe pliboniĝis.
Pozicianta etikedado estas adoptita, kiu povas esti poziciigita kaj etikedita sur la produkto, unu etikedo samtempe aŭ simetrie antaŭ kaj post etikedado;
Multi -grupo -etikedaj parametraj memoroj, kiuj povas rapide ŝanĝi la produktadon de produktoj;
La produktadlinio povas esti konektita laŭ la bezonoj de klientoj, aŭ la nutrado -ekipaĵo aĉeteblas.










Teknika parametro
Elektroprovizo | AC220V 50 HZ 1200W |
Rapido de etikedado | 30m/min (rilata al etiketa grandeco) |
Etikedanta precizeco | ± 1mm |
Etiketu la maksimuman diametron | 350 mm |
Rulpremita diametro | 76.2mm |
Maksimuma larĝo de etikedo (alteco) | 200mm |
Aplikebla etikedanta botela produkto larĝo | |
Diametro | 20 ~ 100 mm |
Transdonante al grunda alteco | 860mm |
Maŝina Dimensio | 3000*1800*1500 (mm) |
Maŝina Pezo | ĉirkaŭ 520kg |
Agordo
No | Nomo | Aro | Numero | Instrukcio | Marko |
1 | Serva motoro kaj ŝoforo | Aro | 2 | 750W | Tajvano Taida![]() |
2 | PLC | peco | 2 | CPU212 | Germanio Siemens![]() |
3 | Etikedu elektronikan okulon | peco | 2 | / | Germanio Leuze![]() |
4 | Tuŝekrano | peco | 1 | 7 coloj | Tajvano Weinview![]() |
5 | Kontrolu botelan elektronikan okulon | peco | 1 | / | Germanio Leuz![]() |
6 | Inverter | peco | 1 | 200W | Tajvano Taida![]() |
7 | Inverter | peco | 2 | 400W | Tajvano Taida![]() |
8 | Inverter | peco | 1 | 750W | Tajvano Taida![]() |
9 | Transporta ĉena motoro | Aro | 1 | 750W | Ĉinio![]() |
10 | Botel-disigita motoro | Aro | 2 | 25W | Germanio JSCC![]() |
11 | Gvidilo Motoro | Aro | 1 | 60W | Germanio JSCC |
12 | Ronda botelmekanisma motoro | Aro | 1 | 90W | Germanio JSCC |
13 | Maŝina aluminia kadro/kapo | 1 | / | Fabrikado de Fabriko | |
14 | Ŝaltilo | peco | 1 | 100W | Japana Idec |
15 | AC -Adaptilo | peco | 1 | 220V | Delixi - Ĉinio![]() |
16 | Relajso | peco | 4 | Germanio | |
17 | Knob -Ŝaltilo | peco | 1 | Japana Idec | |
18 | Postrestanta aktuala cirkvitfrapilo | peco | 1 | / | Japana komuna aventuro |
19 | Kriz -Svingo | peco | 1 | Japana Idec | |
20 | Transporta ĉeno | / | 1 | Ĉinio |
Koncerna maŝino
Kunlabora Kliento
